Categories

Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)

  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)
  • Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)

Asus R558UR-DM069T Laptop (Core i5 (6th Gen)/ 4GB/ 1TB/ Win10/39.62 cm (15.6)/ 2 GB Graph) (Black)

48500
windows , 4 gb ram , intel i5 , 6th gen , 2.3 GHz , 1000 gb hdd , 15.6 inch , full hd , 2 gb graphics memory , 1.3 kg , 802.11 a , hdmi , webcam ,
  • 61
    SortWiz.AI spec score (of 100)
  • 0
    star rating by 0
  • #4
    brand rank in this budget
Asus is ranked 4 with 6.34% popularity

This is how this product specs compares against average specs in this price range. Green indicates that specs are on par or better than competition. Red indicates sub par specs compared to competition.

  This Product Similar Products
RAM
4 GB
4 - 8 gb
Processor Name
INTEL I5
Intel I3 - Intel I5
Processor Generation
6TH GEN
6th
Processor Speed
2.3 GHZ
2.3 - 2.4 GHz
HDD
1000 GB
1000 gb
Screen Size
15.6 INCH
15.6 inch
Screen Resolution
FULL HD
WXGA - Full HD
Graphic Memory Capacity
2 GB
2 gb
Weight
1.3 KG
2 - 2.2 kg
Wireless Type
802.11 A
802.11 b/g/n - 802.11 ac
Warranty Summary 1 Year Manufacturer Warranty
Brand Asus
Product Code LAPASUS-R558UR-COMP48953C8D56987
Processor Core i5 (6th Gen)
Operating System Windows 10
RAM 4 GB DDR4
HDD Capacity 1 TB
Graphics Memory 2 GB
Screen Size 39.62 cm (15.6)
Color Black
Model ID R558UR-DM069T
Processor Core i5 (6th Gen)
Processor Brand Intel
Clock Speed 2.30 GHz
System Architecture 64 bit
Resolution 1920 x 1080 pixels
Graphic Processor NV GT 930MX 2G DDR3
Dedicated Graphics Memory Type nVidia

OS

Operating System 64 bit
Read/Write Speed 8x
Hardware Interface Serial ATA
RJ45 LAN Yes
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Wireless LAN 802.11 A/C
Bluetooth v4.1
USB Port 1 x USB 3.1 Type C (Gen 1), 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
HDMI Port Yes
Web Camera HD
Pointer Device Touchpad
Keyboard Chiclet
Sound Audio Powered by SonicMaster and ICE power from Bang & Olufsen
Mic In Yes
Internal Mic Built-in Microphone
Weight 1.30 Kg
Other Features Disk Drive -CD/DVD writer
In Sales Package Laptop, Battery, AC Adapter, User Guide
Estimated Arrival 5 - 8 days
Return Policy Seller will accept returns within a 15 days from date of delivery of the item only in the case of damaged, defective or wrong products received
Product Id LAP187725

Top 10 List

Top 10 by price

Top 10 by brand

Compare with popular products

  • #1 Lenovo G50-80 Core i5 5th Gen - (8 GB/1 TB HDD/DOS/2 GB Graphics) 80E503CMIH G50-80 Notebook

  • #2 Lenovo Core i5 6th Gen - (8 GB/1 TB HDD/DOS/2 GB Graphics) 80SM01EEIH IP 310 Notebook

  • #3 Lenovo Core i5 6th Gen - (8 GB/1 TB HDD/Windows 10 Home/2 GB Graphics) 80SM01EFIH IP 310 Notebook

Compare with popular products

  • #4 Lenovo G50-80 80E5038PIN Intel Core - (8 GB DDR3/1 TB HDD/Windows 10/2 GB Graphics) Notebook (15.6 inch, Black)

  • #5 Acer Core i5 7th Gen - (8 GB/1 TB HDD/Linux) UN.GE6SI.002 E5 - 575 Notebook

  • #6 HP 15-ac123tx N8M28PA Core i5 (5th Gen) - (4 GB DDR3/1 TB HDD/Windows 10/2 GB Graphics) Notebook (15.6 inch, Turbo SIlver)

Compare with popular products

  • #7 HP Pavilion13 x360 s102Tu T0Y58PA#ACJ Core i3-6th Gen. - (4 GB DDR3/1 TB HDD/Windows 10) Notebook (13.3 inch, Natural SIlver Colour)

  • #8 HP Core i5 6th Gen - (4 GB/1 TB HDD/Windows 10 Home) X5Q20PA#ACJ AY503TU Notebook

  • #9 Lenovo Yoga 510 Core i3 6th Gen - (4 GB/1 TB HDD/Windows 10 Home) 80S700DRIH Yoga 510 2 in 1 Laptop

Top 10 by price

Top 10 by brand

;
Compare